John Deere Power Systems is the first engine manufacturer of off-highway engines![]() to have achieved Interim Tier 4 certification of their 56 kW (75 hp) and above engines. Read more... |
| 4045 |
| 4045DFM70 POWERTECH 4.5L (M2) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 4 |
| Fuel System: | Mechanical |
| Rated Gross Power: | 60 kW (80hp) |
| Rated Speed: | 2500 rpm |
| Low Idle Speed: | 750 rpm |
| Peak Torque: | 218 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1400 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 4045TFM75 POWERTECH 4.5L (M1) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 4 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 80 kW (107hp) |
| Rated Speed: | 2400 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 310 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1600 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 4045TFM75 POWERTECH 4.5L (M2) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 4 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 90 kW (121hp) |
| Rated Speed: | 2500 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 330 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1700 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 4045TFM75 POWERTECH 4.5L (M3) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 4 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 101 kW (135hp) |
| Rated Speed: | 2600 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 352 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1800 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068 |
| 6068TFM75 POWERTECH 6.8L (M1) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 118 kW (158hp) |
| Rated Speed: | 2400 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 445 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1800 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068TFM75 POWERTECH 6.8L (M2) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 133 kW (178hp) |
| Rated Speed: | 2500 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 473 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1900 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068TFM75 POWERTECH 6.8L (M3) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 150 kW (201hp) |
| Rated Speed: | 2600 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 511 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 2000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068SFM50 POWERTECH 6.8L (M1) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 136 kW (182hp) |
| Rated Speed: | 2200 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 612 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1500 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 6068SFM50 POWERTECH 6.8L (M2) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 155 kW (208hp) |
| Rated Speed: | 2300 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 629 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1600 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 6068SFM50 POWERTECH 6.8L (M3) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 176 kW (236hp) |
| Rated Speed: | 2400 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 674 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1600 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068SFM50 POWERTECH 6.8L (M4) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 199 kW (267hp) |
| Rated Speed: | 2500 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 719 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1800 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068SFM50 POWERTECH 6.8L (M5) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 224 kW (300hp) |
| Rated Speed: | 2600 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 741 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 2000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068SFM75 POWERTECH 6.8L (M1) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 186 kW (249hp) |
| Rated Speed: | 2400 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 728 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1800 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068SFM75 POWERTECH 6.8L (M2) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 209 kW (280hp) |
| Rated Speed: | 2500 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 765 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1900 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068SFM75 POWERTECH 6.8L (M3) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 239 kW (321hp) |
| Rated Speed: | 2600 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 820 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1900 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068SFM75 POWERTECH 6.8L (M4) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 265 kW (355hp) |
| Rated Speed: | 2700 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 876 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 2000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068SFM75 POWERTECH 6.8L (M5) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 298 kW (400hp) |
| Rated Speed: | 2800 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 909 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 2200 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6081 |
| 6081AFM75 POWERTECH 8.1L (M1) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 175 kW (235hp) |
| Rated Speed: | 2100 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 798 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1500 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6081AFM75 POWERTECH 8.1L (M2) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 224 kW (300hp) |
| Rated Speed: | 2200 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 900 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1700 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6081AFM75 POWERTECH 8.1L (M3) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 246 kW (330hp) |
| Rated Speed: | 2300 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 935 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1800 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6081AFM75 POWERTECH 8.1L (M4) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 280 kW (375hp) |
| Rated Speed: | 2400 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 982 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1900 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6125 |
| 6125AFM75 POWERTECH 12.5L (M1) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 254 kW (341hp) |
| Rated Speed: | 1800 rpm |
| Low Idle Speed: | 601 rpm |
| Peak Torque: | 1409 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1200 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6125AFM75 POWERTECH 12.5L (M2) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 298 kW (400hp) |
| Rated Speed: | 1900 rpm |
| Low Idle Speed: | 602 rpm |
| Peak Torque: | 1409 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1200 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6125AFM75 POWERTECH 12.5L (M3) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 339 kW (455hp) |
| Rated Speed: | 2000 rpm |
| Low Idle Speed: | 603 rpm |
| Peak Torque: | 1492 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1600 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6125AFM75 POWERTECH 12.5L (M4) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 392 kW (526hp) |
| Rated Speed: | 2100 rpm |
| Low Idle Speed: | 604 rpm |
| Peak Torque: | 1624 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1700 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6125SFM75 POWERTECH 12.5L (M1) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 283 kW (380hp) |
| Rated Speed: | 1800 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 1512 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1300 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6125SFM75 POWERTECH 12.5L (M2) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 335 kW (449hp) |
| Rated Speed: | 1900 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 1652 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1400 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6125SFM75 POWERTECH 12.5L (M3) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 392 kW (526hp) |
| Rated Speed: | 2000 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 1777 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1500 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6125SFM75 POWERTECH 12.5L (M4) | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 455 kW (610hp) |
| Rated Speed: | 2100 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 1953 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1600 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|