Happy 100th Anniversary!
On March 12, 2012 Yanmar celebrates 100 years in the
![]() diesel industry. To read about Yanmar's history click here... |
|
|
| 4045 |
| 4045AFM85 POWERTECH 4.5L (M1)* | |
| EPA Certification: | Tier III |
| Number of cylinders: | 4 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 119 kW (160hp) |
| Rated Speed: | 2300 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 418 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1800 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 4045AFM85 POWERTECH 4.5L (M2)* | |
| EPA Certification: | Tier III |
| Number of cylinders: | 4 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 134 kW (180hp) |
| Rated Speed: | 2400 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 446 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 2000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 4045AFM85 POWERTECH 4.5L (M3)* | |
| EPA Certification: | Tier III |
| Number of cylinders: | 4 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 149 kW (200hp) |
| Rated Speed: | 2500 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 502 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 2000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 4045AFM85 POWERTECH 4.5L (M4)* | |
| EPA Certification: | Tier III |
| Number of cylinders: | 4 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 168 kW (225hp) |
| Rated Speed: | 2600 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 502 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 2100 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068 |
| 6068AFM85 POWERTECH 6.8L (M1)* | |
| EPA Certification: | Tier III |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 172 kW (230hp) |
| Rated Speed: | 2300 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 694 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1700 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068AFM85 POWERTECH 6.8L (M2)* | |
| EPA Certification: | Tier III |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 198 kW (265hp) |
| Rated Speed: | 2400 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 779 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1800 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068AFM85 POWERTECH 6.8L (M3)* | |
| EPA Certification: | Tier III |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 224 kW (300hp) |
| Rated Speed: | 2500 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 808 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1900 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068AFM85 POWERTECH 6.8L (M4)* | |
| EPA Certification: | Tier III |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 246 kW (330hp) |
| Rated Speed: | 2600 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 811 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1900 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068SFM85 POWERTECH 6.8L (M1)* | |
| EPA Certification: | Tier III |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 186 kW (249hp) |
| Rated Speed: | 2400 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 767 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1700 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068SFM85 POWERTECH 6.8L (M2)* | |
| EPA Certification: | Tier III |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 209 kW (280hp) |
| Rated Speed: | 2500 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 811 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1800 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068SFM85 POWERTECH 6.8L (M3)* | |
| EPA Certification: | Tier III |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 239 kW (321hp) |
| Rated Speed: | 2600 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 839 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1900 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068SFM85 POWERTECH 6.8L (M4)* | |
| EPA Certification: | Tier III |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 265 kW (355hp) |
| Rated Speed: | 2700 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 872 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 2000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6068SFM85 POWERTECH 6.8L (M5)* | |
| EPA Certification: | Tier III |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 298 kW (400hp) |
| Rated Speed: | 2800 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 907 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 2200 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6090 |
| 6090AFM75 POWERTECH 9.0L (M1)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 213 kW (285hp) |
| Rated Speed: | 2100 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 937 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1600 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6090AFM75 POWERTECH 9.0L (M2)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 242 kW (325hp) |
| Rated Speed: | 2200 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 1003 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1700 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6090AFM75 POWERTECH 9.0L (M3)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 280 kW (375hp) |
| Rated Speed: | 2300 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 1092 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1800 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6090AFM75 POWERTECH 9.0L (M4)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 317 kW (425hp) |
| Rated Speed: | 2400 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 1106 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1900 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6090SFM75 POWERTECH 9.0L (M1)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 242 kW (325hp) |
| Rated Speed: | 2100 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 1065 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1600 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6090SFM75 POWERTECH 9.0L (M2)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 280 kW (375hp) |
| Rated Speed: | 2200 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 1160 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1700 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6090SFM75 POWERTECH 9.0L (M3)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 317 kW (425hp) |
| Rated Speed: | 2300 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 1276 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1700 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6090SFM75 POWERTECH 9.0L (M4)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 373 kW (500hp) |
| Rated Speed: | 2400 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 1294 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1800 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6090SFM75 POWERTECH 9.0L (M5)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 410 kW (550hp) |
| Rated Speed: | 2500 rpm |
| Low Idle Speed: | 650 rpm |
| Peak Torque: | 1351 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1900 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6135 |
| 6135AFM75 POWERTECH 13.5L (M1)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 272 kW (365hp) |
| Rated Speed: | 1800 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 1474 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1300 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6135AFM75 POWERTECH 13.5L (M2)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 317 kW (425hp) |
| Rated Speed: | 1900 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 1626 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1300 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6135AFM75 POWERTECH 13.5L (M3)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 373 kW (500hp) |
| Rated Speed: | 2000 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 1752 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1500 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6135AFM75 POWERTECH 13.5L (M4)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 429 kW (575hp) |
| Rated Speed: | 2100 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 1831 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1500 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6135SFM75 POWERTECH 13.5L (M1)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 317 kW (425hp) |
| Rated Speed: | 1800 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 1719 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1300 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6135SFM75 POWERTECH 13.5L (M2)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 373 kW (500hp) |
| Rated Speed: | 1900 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 1876 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1400 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6135SFM75 POWERTECH 13.5L (M3)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 429 kW (575hp) |
| Rated Speed: | 2000 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 2014 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1500 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6135SFM75 POWERTECH 13.5L (M4)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 485 kW (650hp) |
| Rated Speed: | 2100 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 2112 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1600 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|
| 6135SFM75 POWERTECH 13.5L (M5)* | |
| EPA Certification: | Tier II |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel System: | Electronic |
| Rated Gross Power: | 559 kW (750hp) |
| Rated Speed: | 2200 rpm |
| Low Idle Speed: | 600 rpm |
| Peak Torque: | 2135 lb-ft |
| Peak Torque Speed: | 1700 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
Click for Performance Curves
|
|