John Deere Power Systems is the first engine manufacturer of off-highway engines![]() to have achieved Interim Tier 4 certification of their 56 kW (75 hp) and above engines. Read more... |
| YM SERIES |
| 2YM15 | |
| Number of cylinders: | 2 |
| Bore x stroke mm (in): | 70 mm x 74 mm (2.8 in x 2.9 in) |
| Displacement lit (cu.in): | .570 L (34.7 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 10.3 kW (14 mhp) / 3600 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 2YM15 | |
| Drive: | SAILDRIVE |
| Number of cylinders: | 2 |
| Bore x stroke mm (in): | 70 mm x 74 mm (2.8 in x 2.9 in) |
| Displacement lit (cu.in): | .570 L (34.7 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 10.3 kW (14 mhp) / 3600 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 3YM20 | |
| Number of cylinders: | 3 |
| Bore x stroke mm (in): | 70 mm x 74 mm (2.8 in x 2.9 in) |
| Displacement lit (cu.in): | .854 L (52.1 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 16.2 kW (22 mhp) / 3600 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 3YM20 | |
| Drive: | SAILDRIVE |
| Number of cylinders: | 3 |
| Bore x stroke mm (in): | 70 mm x 74 mm (2.8 in x 2.9 in) |
| Displacement lit (cu.in): | .854 L (52.1 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 16.2 kW (22 mhp) / 3600 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 3YM30 | |
| Number of cylinders: | 3 |
| Bore x stroke mm (in): | 76 mm x 82 mm (2.9 in x 3.2 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 1.115 L (68 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 22.1 kW (30 mhp) / 3600 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 3YM30 | |
| Drive: | SAILDRIVE |
| Number of cylinders: | 3 |
| Bore x stroke mm (in): | 76 mm x 82 mm (2.9 in x 3.2 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 1.115 L (68 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 22.1 kW (30 mhp) / 3600 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| JH SERIES |
| 3JH4E | |
| Number of cylinders: | 3 |
| Bore x stroke mm (in): | 88 mm x 90 mm (3.46 in x 3.54 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 1.640 L (100 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 29.4 kW (40 mhp) / 3000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 3JH4E | |
| Drive: | SAILDRIVE |
| Number of cylinders: | 3 |
| Bore x stroke mm (in): | 88 mm x 90 mm (3.46 in x 3.54 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 1.640 L (100 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 29.4 kW (400 mhp) / 3000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 4JH5AE | |
| Number of cylinders: | 4 |
| Bore x stroke mm (in): | 88 mm x 90 mm (3.46 in x 3.54 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 2.19 L (134 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 40.5 kW (55 mhp) / 3000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 4JH5AE | |
| Drive: | SAILDRIVE |
| Number of cylinders: | 4 |
| Bore x stroke mm (in): | 88 mm x 90 mm (3.46 in x 3.54 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 2.19 L (134 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 40.5 kW (55 mhp) / 3000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 4JH5-TE | |
| Number of cylinders: | 4 |
| Bore x stroke mm (in): | 84 mm x 90 mm (3.31 in x 3.54 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 1.995 L (121.7 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 55.2 kW (75 mph) / 3200 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 4JH5-TE | |
| Drive: | SAILDRIVE |
| Number of cylinders: | 4 |
| Bore x stroke mm (in): | 84 mm x 90 mm (3.31 in x 3.54 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 1.995 L (121.7 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 55.2 kW (75 mph) / 3200 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 4JH5-HTE | |
| Number of cylinders: | 4 |
| Bore x stroke mm (in): | 84 mm x 90 mm (3.31 in x 3.54 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 1.995 L (121.7 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 80.9 kW (110 mhp) / 3200 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| BY SERIES |
| 4BY2-150 | |
| Number of cylinders: | 4 |
| Bore x stroke mm (in): | 84 mm x 90 mm (3.31 in x 3.54 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 1.995 L (122 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 110 kW (150 mhp) / 4000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 4BY2-150Z | |
| Drive: | STERNDRIVE |
| Number of cylinders: | 4 |
| Bore x stroke mm (in): | 84 mm x 90 mm (3.31 in x 3.54 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 1.995 L (122 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 110 kW (150 mhp) / 4000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 4BY2-180 | |
| Number of cylinders: | 4 |
| Bore x stroke mm (in): | 84 mm x 90 mm (3.31 in x 3.54 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 1.995 L (122 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 132 kW (180 mhp) / 4000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 4BY2-180Z | |
| Drive: | STERNDRIVE |
| Number of cylinders: | 4 |
| Bore x stroke mm (in): | 84 mm x 90 mm (3.31 in x 3.54 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 1.995 L (122 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 132 kW (180 mhp) / 4000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 6BY2-220 | |
| Number of cylinders: | 6 |
| Bore x stroke mm (in): | 84 mm x 90 mm (3.31 in x 3.54 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 2.993 L (183 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 162 kW (220 mhp) / 4000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 6BY2-220Z | |
| Drive: | STERNDRIVE |
| Number of cylinders: | 6 |
| Bore x stroke mm (in): | 84 mm x 90 mm (3.31 in x 3.54 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 2.993 L (183 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 162 kW (220 mhp) / 4000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 6BY2-260 | |
| Number of cylinders: | 6 |
| Bore x stroke mm (in): | 84 mm x 90 mm (3.31 in x 3.54 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 2.993 L (183 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 191 kW (260 mhp) / 4000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 6BY2-260Z | |
| Drive: | STERNDRIVE |
| Number of cylinders: | 6 |
| Bore x stroke mm (in): | 84 mm x 90 mm (3.31 in x 3.54 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 2.993 L (183 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 191 kW (260 mhp) / 4000 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| LP SERIES |
| 6LPAM2-STP | |
| Number of cylinders: | 6 |
| Bore x stroke mm (in): | 94 mm x 100 mm (3.70 in x 3.94 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 4.164 L (254 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 232 kW (315 mhp) / 3800 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 6LPAM2-STZP | |
| Drive: | STERNDRIVE |
| Number of cylinders: | 6 |
| Bore x stroke mm (in): | 94 mm x 100 mm (3.70 in x 3.94 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 4.164 L (254 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 232 kW (315 mhp) / 3800 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| LY SERIES |
| 6LY3-UTP | |
| Number of cylinders: | 6 |
| Bore x stroke mm (in): | 106 mm x 110 mm (4.17 in x 4.33 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 5.813 L (354 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 279 kW (380 mhp) / 3300 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 6LY3-UTC | |
| Drive: | LIGHT DUTY COMMERCIAL |
| Number of cylinders: | 6 |
| Bore x stroke mm (in): | 106 mm x 110 mm (4.17 in x 4.33 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 5.813 L (354 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 273 kW (370 mhp) / 3300 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 6LY3-STP | |
| Number of cylinders: | 6 |
| Bore x stroke mm (in): | 106 mm x 110 mm (4.17 in x 4.33 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 5.813 L (354 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 324 kW (440 mhp) / 3300 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 6LY3-STC | |
| Drive: | LIGHT DUTY COMMERCIAL |
| Number of cylinders: | 6 |
| Bore x stroke mm (in): | 106 mm x 110 mm (4.17 in x 4.33 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 5.813 L (354 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 316 kW (430 mhp) / 3300 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 6LY3-ETP | |
| Number of cylinders: | 6 |
| Bore x stroke mm (in): | 106 mm x 110 mm (4.17 in x 4.33 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 5.813 L (354 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 353 kW (480 mhp) / 3300 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| CX SERIES |
| 6CX-530 | |
| Number of cylinders: | 6 |
| Bore x stroke mm (in): | 110 mm x 130 mm (4.33 in x 5.12 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 7.413 L (452 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 390 kW (530 mhp) / 2900 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| SY SERIES |
| 6SY-STP | |
| Number of cylinders: | 6 |
| Bore x stroke mm (in): | 127 mm x 154 mm (5.0 in x 6.1 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 11.7 L (714 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 530 kW (720 hp) / 2300 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| 8SY-STP | |
| Number of cylinders: | 8 |
| Bore x stroke mm (in): | 127 mm x 154 mm (5.0 in x 6.1 in) |
| Displacement lit (cu.in): | 15.6 L (952 cu in) |
| Maximum output at crankshaft: | 662 kW (900 hp) / 2300 rpm |
Click for Spec Sheet
|
|
| STERNDRIVE |
| ZT350 | |
| Trim/Tilt System: | Hydraulic power |
| Clutch System: | Hydraulic multi-friction plate |
| Propeller System: | Counter rotating twin propellers |
| Water Pick-Up System: | Integral through drive |
| Mass(weight): | 247 lbs (with Yanmar propellers) |
Click for Spec Sheet
|
|